Informació dels comptes generals tramitats
Comptes
generals tramitats anteriors
Exercici | Balanç | Pèrdues i guanys | Memòria | Aprovació | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | S | S | S | S | |
2002 | S | S | S | S | |
2000 | S | S | S | S | |
1999 | S | S | S | S | |
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent. | |||||
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent. | |||||
N= Informació no rebuda o no processada. |