Informació dels comptes generals tramitats
Comptes generals tramitats
Comptes generals tramitats anteriors
Exercici | Liquidació pressup. | Resultat pressup. | Romanent tresorer. | Balanç situació | Compte resultats | Estat del deute | Estat tresorer. | Liquidació pressup. exer. tancats | Aprovació CG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | F | F | F | F | F | F | |||
2004 | F | F | F | F | F | F | F | |||
2002 | F | F | F | F | F | F | F | |||
2001 | F | F | F | F | F | F | F | N | ||
2000 | F | F | F | F | F | F | F | |||
1999 | F | F | F | F | F | F | F | |||
1998 | F | F | F | F | F | F | F | |||
1997 | F | F | F | F | F | F | F | |||
1996 | F | F | F | F | F | N | F | F | ||
1995 | F | F | F | F | F | N | F | F | ||
1994 | F | F | F | F | F | N | F | F | ||
1993 | F | F | F | F | F | N | F | F | ||
1992 | F | F | F | F | F | N | F | F | ||
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent. | ||||||||||
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent. | ||||||||||
N= Informació no rebuda o no processada. |