Informació dels comptes generals tramitats
Comptes
generals tramitats
Exercici | Data d'aprovació del Compte general | Model | Comptes i estats | Balanç | Compte de pèrdues i guanys | Canvis en el patrimoni net | Fluxos d'efectiu | Memòria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resum | Detall (XBRL) | ||||||||
2009 |
Comptes
generals tramitats anteriors
Exercici | Balanç | Pèrdues i guanys | Memòria | Aprovació | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | F | F | F | F | |
2005 | F | F | F | F | |
2003 | S | S | S | ||
2002 | S | S | S | S | |
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent. | |||||
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent. | |||||
N= Informació no rebuda o no processada. |