Informació dels comptes generals tramitats
Comptes
generals tramitats
Comptes
generals tramitats anteriors
Exercici | Balanç | Pèrdues i guanys | Memòria | Aprovació | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | F | F | F | N | |
2006 | F | F | F | ||
2005 | F | F | F | F | |
2004 | F | F | F | N | |
2003 | S | S | S | ||
2002 | S | S | S | S | |
2001 | S | S | S | S | |
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent. | |||||
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent. | |||||
N= Informació no rebuda o no processada. |