Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    700309000

  • Nom:

    Manyanet
  • Població 2024:

    10
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2023 20/12/2024 NORMAL       20/02/2025 20/02/2025
2022 27/12/2023 NORMAL       25/06/2024 27/06/2024
2021 02/12/2022 NORMAL       10/02/2023 10/02/2023
2020 30/09/2021 NORMAL       15/06/2022 15/06/2022
2019 30/12/2020 NORMAL       07/05/2021 10/05/2021
2018 20/01/2020 NORMAL       31/03/2020 01/04/2020
2017 25/01/2019 NORMAL       25/04/2019 29/04/2019
2016 28/07/2017 NORMAL     20/11/2017 23/11/2017
2015 05/11/2016 NORMAL     16/01/2017 20/01/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2014 24/11/2015 BASIC > F N F 15/12/2015 09/12/2015
2013 17/04/2014 BASIC > F N F 16/12/2014 07/01/2015
2012 09/08/2013 BASIC > F N F 16/12/2014 07/01/2015
2011 13/05/2012 BASIC > F N F 16/12/2014 16/12/2014
2010 03/08/2011 BASIC  > F N F 16/12/2014 16/12/2014
2009 05/06/2010 BASIC  > F N F 16/12/2014 16/12/2014
2008 09/04/2009 BASIC  > F N F
2007 07/06/2008 BASIC  > F N F
2006 26/05/2007 BASIC  > N
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.