Informació dels comptes generals tramitats

  • Ens:

    700775000

  • Nom:

    Sant Miquel de Balenyà
  • Població 2024:

    1373
Comptes generals tramitats
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Memòries complementàries Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
2023 06/11/2024 NORMAL       11/12/2024 07/11/2024
2022 10/10/2023 NORMAL       17/11/2023 20/11/2023
2021 26/07/2022 NORMAL       04/11/2022 07/11/2022
2020 13/07/2021 NORMAL       23/02/2022 02/12/2021
2019 28/07/2020 NORMAL       28/01/2021 29/01/2021
2018 09/07/2019 NORMAL       03/10/2019 04/10/2019
2017 04/09/2018 NORMAL       15/11/2018 19/11/2018
2016 05/09/2017 NORMAL     25/10/2017 27/10/2017
2015 26/10/2016 NORMAL     23/01/2017 03/02/2017
Exercici Data d'aprovació del Compte general Model d'ICAL Comptes i estats Balanç Compte del resultat economico patrimonial Liquidació del pressupost Memòria Romanent de tresoreria Comunicat a DGAL Tramès al Tribunal de Comptes
Resum Detall
S= Informació rebuda dins de termini i inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l’exercici corresponent.
F= Informació rebuda fora de termini i no inclosa en l’informe del Compte general de corporacions locals de l'exercici corresponent.
N= Informació no rebuda o no processada.